Narrow Range pH Indicator Papers

Narrow Range pH Indicator Papers

Indicate pH range from 2.0 to 10.5 with distinct colour change and the colour chart at intervals of 0.5 pH.

Product Code Product Range pH Value
104006 pH Range 2.0 – 4.5 Indicates pH value 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5
104001 pH Range 3.5 – 6.0 Indicates pH value 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0
pH Range 3.8 – 5.3 Indicates pH value 3.8, 4.1, 4.4, 4.7, 5.0, 5.3
104002 pH Range 5.0 – 7.5 Indicates pH value 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5
pH Range 5.5 – 9.0 Indicates pH value 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0
104004 pH Range 6.5 – 9.0 Indicates pH value 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0
104005 pH Range 8.0 – 10.5 Indicates pH value 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5
narrow range pH 2.0 to 4.5
narrow-range-pH-3.5 to 6.0
narrow-range-pH-5.0 to 7.5
narrow-range-pH-6.5 to 9.0
narrow-range-pH-8.0 to 10.5